| |
保险理财规划师 悬赏10000分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 |
|
| 储备干部 悬赏10000分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 |
|
| 人力资源助理 悬赏10000分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 |
|
| 金融理财顾问 悬赏10000分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南市分公司 |
|
| |
| |
营销主管 悬赏3760分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南分公司泺源营销服务部 |
|
| 筹备经理 悬赏3700分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南分公司泺源营销服务部 |
|
| 大学生营销团队精英 悬赏3650分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南分公司泺源营销服务部 |
|
| 山东17地市区域经理商务代表和美容导师 悬赏3649分 | | 北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司化妆品山东市场部 |
|
| 营销精英 悬赏3010分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南分公司泺源营销服务部 |
|
|
| |
| | 印染、染整、纺织 悬赏2561分 | | 山东万得集团有限公司 |
|
| 生产、技术人员 悬赏2500分 | | 诸城兴贸玉米开发有限公司 |
|
| |
| |
销售经理 悬赏2300分 | | 济南中能电力工程技术服务有限公司 |
|
| 国际贸易经理助理 悬赏2223分 | | 山东万得集团有限公司 |
|
| 工程造价师\预算员 悬赏2007分 | | 威海博纳千川投资咨询有限公司 |
|
| 软件教师 悬赏2006分 | | 济南华育天地科技发展有限公司 |
|
| |
| |
| 司机 悬赏2000分 | | 济南中能电力工程技术服务有限公司 |
|
| 外贸主管会计 悬赏2000分 | | 泰山体育产业集团有限公司 |
|
| | 生产技术部部长(生产副厂长) 悬赏2000分 | | 山东金缘生物科技有限公司 |
|
|
| |
| | | 副总经理 悬赏1800分 | | 济南中能电力工程技术服务有限公司 |
|
| |
| |
财务总监 悬赏1500分 | | 济南中能电力工程技术服务有限公司 |
|
| 营销讲师 悬赏1500分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南分公司泺源营销服务部 |
|
| 保险理财 悬赏1500分 | | 中国人寿保险股份有限公司济南分公司泺源营销服务部 |
|
| 市场专员(急聘!) 悬赏1500分 | | 济南国联贝思科技有限公司 |
|
| 电话营销经理 悬赏1313分 | | 济南嘉合智博管理咨询有限公司 |
|
|
| |
| 机械类技术工程师(急聘) 悬赏1101分 | | 东营宝世达泵业有限公司 |
|
| 电话营销员 悬赏1086分 | | 济南新智兵卒科技发展有限公司 |
|
| 销售代表 悬赏1050分 | | 济南新智兵卒科技发展有限公司 |
|
| 兼职业务人员 悬赏1000分 | | 济南新智兵卒科技发展有限公司 |
|
|
| |
| 产品研发专员 悬赏1000分 | | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
|
| | 专业自动化仪表销售工程师 悬赏1000分 | | 济南贝克韦利测控设备有限公司 |
|
| 专业自动化仪表地区销售主管 悬赏1000分 | | 济南贝克韦利测控设备有限公司 |
|
|
| |
质量管理 悬赏1000分 | | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
|
| | | 店面服务专员 悬赏1000分 | | 哈尔滨身心生物科技有限公司 |
|
| |
| |
| 共905条记录 第1/19页 第一页 上一页 下一页 末一页 |