| |
 | 薛斌 推荐分:3分 | ☆ | | 经理、市场策划 |
|
|  | 吴淑华 推荐分:5分 | ☆☆ | | 均可 |
|
|  | 孙鹏翔 推荐分:50分 | ☆ | | 经理助理 |
|
|  | 牟先生 推荐分:50分 | ☆☆☆ | | 经理 |
|
|
| |
 | 马先生 推荐分:60分 | ☆☆☆ | | 商务/电子技术 |
|
|  | 李娟 推荐分:100分 | ☆☆ | | 技术人员、办公人员 |
|
|  | 吴坤 推荐分:100分 | ☆☆ | | 部门经理 |
|
|  | 王彦超 推荐分:100分 | ☆☆ | | 测量、工程建筑、项目经理 |
|
|
| |
 | 任鑫 推荐分:50分 | ☆☆ | | 驾驶员 |
|
|  | 刘江峰 推荐分:10分 | ☆ | | 行政,人力资源,企业管理 |
|
|  | 闵现永 推荐分:200分 | ☆☆☆ | | 销售 |
|
|  | 孙峰 推荐分:20分 | ☆☆☆ | | 自动化控制,综合布线,电力,电子,计算 |
|
|
| |
 | 岳耀松 推荐分:30分 | ☆☆ | | 信息管理 |
|
|  | 朱先生 推荐分:69分 | ☆☆☆ | | 财务经理 |
|
|  | 刘保猛 推荐分:1分 | ☆☆ | | 运营 管理 |
|
|  | 李明振 推荐分:1分 | ☆ | | 部门经理、项目经理 |
|
|
| |
 | 王成 推荐分:60分 | ☆☆ | | 会计 出纳 |
|
|  | 信渤海 推荐分:99分 | ☆☆☆ | | 1.营销总监/营销管理副总 2.事业 |
|
|  | 王维敏 推荐分:20分 | ☆☆ | | 技术人员 |
|
|  | 秦超 推荐分:52分 | ☆ | | 销售主管 |
|
|
| |
 | 段方升 推荐分:5分 | ☆☆ | | 管理/销售 |
|
|  | 马得超 推荐分:345分 | ☆☆☆☆ | | 总经理 |
|
|  | 王小姐 推荐分:1分 | ☆☆ | | 会计 |
|
|  | 邢文燕 推荐分:50分 | ☆☆ | | 求取一份长期工作 |
|
|
| |
 | 陈严 推荐分:50分 | ☆☆ | | 软件开发 |
|
|  | 张鹏 推荐分:100分 | ☆☆ | | 其它 |
|
|  | 李晓晓 推荐分:20分 | ☆☆ | | 服装设计,童装设计,鞋帽箱包设计,打板 |
|
|  | 王文霞 推荐分:1分 | ☆ | | 普通管理 |
|
|
| |
 | 宋先生 推荐分:1分 | ☆ | | 总经理,副总经理 |
|
|  | 李彦 推荐分:20分 | ☆☆☆ | | 人事经理 |
|
|  | 刘剑 推荐分:10分 | ☆☆ | | 计算机软硬件相关销售类工作 |
|
|  | 陈义祥 推荐分:100分 | ☆☆☆☆ | | 机械,销售. |
|
|
| |
 | 史周元 推荐分:20分 | ☆☆ | | 技术员 |
|
|  | 董洋 推荐分:10分 | ☆☆ | | 销售 |
|
|  | 李建 推荐分:15分 | ☆☆ | | 财务 |
|
|  | 李德臣 推荐分:2分 | ☆ | | 兼职 |
|
|
| |
 | 孙小姐 推荐分:10分 | ☆☆ | | 不限 |
|
|  | 左 推荐分:30分 | ☆☆ | | 财务 |
|
|  | 组织崛起管理 推荐分:3分 | ☆☆ | | 首席执行官、总经理、副总经理 |
|
|  | 刘建利 推荐分:25分 | ☆ | | 待定 |
|
|
| |
 | 张传文 推荐分:65分 | ☆☆☆☆ | | 企业法律顾问,法务专员,办公室人员 |
|
|  | 于雷 推荐分:50分 | ☆☆ | | 技术员 |
|
|  | 刘小姐 推荐分:1分 | ☆☆☆ | | 职员 |
|
|  | 姚海燕 推荐分:3分 | ☆☆☆ | | 销售主管 |
|
|
| |
 | 于小姐 推荐分:5分 | ☆☆ | | 企划\'''''''''''''''' |
|
|  | 王仲奕 推荐分:50分 | ☆☆ | | 文员内勤 |
|
|  | 李全强 推荐分:8分 | ☆☆ | | 会计 |
|
|  | 张先生 推荐分:30分 | ☆☆☆ | | 技术支持 |
|
|
| |
 | 金城宇 推荐分:30分 | ☆☆ | | 会计学相关 |
|
|  | 高义珍 推荐分:1分 | ☆ | | 会计 |
|
|  | 刘常军 推荐分:10分 | ☆☆ | | 物流操作 仓储 采购及物流相关行业(叉 |
|
|  | 陈清沛 推荐分:300分 | ☆☆ | | 企事业法务人员或管理类 |
|
|
| |
 | 李锋 推荐分:1分 | ☆☆ | | 不限 |
|
|  | 张伟利 推荐分:50分 | ☆ | | 不限 |
|
|  | 王莉 推荐分:32分 | ☆☆ | | 可调整 |
|
|  | 路女士 推荐分:2分 | ☆☆ | | 不限 |
|
|
| |
 | 秦福禄 推荐分:1分 | ☆☆☆ | | 销售经理 |
|
|  | 杨阳 推荐分:1分 | ☆ | | 与医学有关的工作 |
|
|  | 魏庆贵 推荐分:20分 | ☆☆ | | 均可 |
|
|  | 周祥明 推荐分:10分 | ☆☆ | | 程序员、软件工程师、技术人员 |
|
|
| |
| 共9184条记录 第1/154页 第一页 上一页 下一页 末一页 |